Описание
Содержание
Типы изменения в балансе, происходящие под воздействием хозяйственных операций 3
Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. Учет потерь товаров вследствие боя, лома и порчи 8
Задача. Вариант 6 13
Список использованной литературы 23
Приложения 25
Остаток средств предприятия ООО «Горизонт» на начало отчетного периода по данным бухгалтерского учета
| № п/п | Хозяйственные средства и источники их образования | Вариант 6 |
| 1 | Основные средства (01) | 4000 |
| 2 | Прибыль отчетного года (99) | 1000 |
| 3 | Материалы (10) | 4000 |
| 4 | Товары (41) | 300 |
| 5 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (70) | 2000 |
| 6 | Резервный капитал (82) | 800 |
| 7 | Основное производство (20) | 1500 |
| 8 | Краткосрочные ссуды банка (66) | 3000 |
| 9 | Денежные средства: | |
| На расчетном счете (51) | 4000 | |
| В кассе (50) | 200 | |
| 10 | Уставный капитал (80) | 3800 |
| 11 | Подотчетные лица (71) | 600 |
| В том числе:
Петров В.И. |
400 | |
| Скворцов С.В. | 200 | |
| 12 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 4000 |
За отчетный период (квартал) на предприятии ООО «Горизонт» были произведены следующие хозяйственные операции:
Журнал регистрации хозяйственных операций
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб. (вариант 6) |
| 1 | Получено в кассу с расчетного счета для выдачи заработной платы | 3500 |
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб. (вариант 6) |
| 2 | Выдана из кассы заработная плата работникам | 2000 |
| 3 | Выдано в подотчет: | |
| Ковалеву И.И. | 700 | |
| Скворцову С.В. | 800 | |
| Итого: | 1500 | |
| 4 | На основании авансовых отчетов оприходован материал на сумму: | |
| Скворцов С.В. | 800 | |
| Ковалев И.И. | 800 | |
| Итого: | 1600 | |
| 5 | Поступили от поставщиков материалы | 10000 |
| 6 | Отпущено в производство и израсходовано материалов | 12000 |
| 7 | Начислена и списана на производство заработная плата работникам | 4000 |
| 8 | Внесена в кассу Скворцовым С.В. неиспользованная подотчетная сумма | 200 |
| 9 | Возмещен перерасход по авансовой сумме Ковалеву И.И. | 100 |
| Всего (сумму определить): |


Отзывы
Отзывов пока нет.